Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 103 | 21,2 % | 98 | 20,1 % |
GRÜNE | 49 | 10,1 % | 43 | 8,8 % |
CDU | 116 | 23,9 % | 100 | 20,5 % |
FDP | 16 | 3,3 % | 23 | 4,7 % |
Die Linke | 66 | 13,6 % | 63 | 12,9 % |
AfD | 123 | 25,3 % | 123 | 25,2 % |
Die PARTEI | 6 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,8 % |
Volt | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,6 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 29 | 5,9 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 1,0 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.046 | - | 1.046 | - |
Wähler:innen | 491 | - | 491 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 486 | - | 488 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.046 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.046 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 667 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Urnenwähler:innen | 491 |
Wähler:innen insgesamt | 491 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |