Wahlbeteiligung: 87,7 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 627 | 28,7 % | -5,4 | 592 | 27,1 % | -8,4 |
GRÜNE | 380 | 17,4 % | -1,3 | 397 | 18,1 % | -2,8 |
CDU | 621 | 28,4 % | 4,4 | 562 | 25,7 % | 5,8 |
FDP | 49 | 2,2 % | -5,3 | 73 | 3,3 % | -6,6 |
Die Linke | 196 | 9,0 % | 4,3 | 208 | 9,5 % | 5,5 |
AfD | 224 | 10,3 % | 5,3 | 230 | 10,5 % | 5,1 |
Die PARTEI | 19 | 0,9 % | -0,4 | 11 | 0,5 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,0 | 11 | 0,5 % | -0,0 |
Volt | 38 | 1,7 % | 1,1 | 19 | 0,9 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,9 % | 0,9 | 10 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | - | - | - | 69 | 3,2 % | 3,2 |
MERA25 | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 9 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 2.503 | - | - | 2.503 | - | - |
Wähler:innen | 2.195 | - | - | 2.195 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 0,5 % | -0,2 | 7 | 0,3 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 2.184 | - | - | 2.188 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.503 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.503 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.739 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 764 |
Urnenwähler:innen | 1.476 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 719 |
Wähler:innen insgesamt | 2.195 |
Wahlbeteiligung | 87,7 % |