Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 72 | 19,7 % | -3,9 |
GRÜNE | 15 | 4,1 % | -8,9 |
CDU | 89 | 24,4 % | -5,5 |
DIE LINKE | 10 | 2,7 % | -0,4 |
AfD | 81 | 22,2 % | 6,7 |
FDP | 16 | 4,4 % | 0,6 |
Die PARTEI | 11 | 3,0 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,9 % | 1,1 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0,1 |
Volt | 10 | 2,7 % | 1,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,8 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,8 % | 0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 2,2 % | 2,2 |
BSW | 25 | 6,8 % | 6,8 |
DAVA | 1 | 0,3 % | 0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 1 | 0,3 % | 0,3 |
2 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Stimmberechtigte | 869 | - | - |
Wähler:innen | 367 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 365 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 869 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 869 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 727 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
Urnenwähler:innen | 363 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler:innen insgesamt | 367 |
Wahlbeteiligung | 42,2 % |