Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 76 | 21,6 % | -7,7 |
GRÜNE | 63 | 17,9 % | 1,1 |
CDU | 71 | 20,2 % | -4,6 |
DIE LINKE | 11 | 3,1 % | -3,1 |
AfD | 34 | 9,7 % | 2,1 |
FDP | 29 | 8,2 % | 3,7 |
Die PARTEI | 7 | 2,0 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 10 | 2,8 % | 2,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,5 |
MERA25 | 4 | 1,1 % | 1,1 |
PdH | 6 | 1,7 % | 1,7 |
BIG | 1 | 0,3 % | -2,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | 0,1 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 22 | 6,2 % | 6,2 |
DAVA | 6 | 1,7 % | 1,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
1 | 0,3 % | 0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 1.108 | - | - |
Wähler:innen | 352 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -2,9 |
Gültige Stimmen | 352 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.108 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.108 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 872 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
Urnenwähler:innen | 350 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 352 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |