Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 74 | 22,1 % | -5,8 |
GRÜNE | 40 | 11,9 % | -4,9 |
CDU | 67 | 20,0 % | -2,7 |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % | -5,5 |
AfD | 61 | 18,2 % | 8,2 |
FDP | 15 | 4,5 % | -0,6 |
Die PARTEI | 5 | 1,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % | 0,8 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,1 |
Volt | 10 | 3,0 % | 2,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | 0,0 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % | 1,2 |
BSW | 25 | 7,5 % | 7,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | 0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Stimmberechtigte | 1.135 | - | - |
Wähler:innen | 341 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,8 % | 0,0 |
Gültige Stimmen | 335 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.135 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.135 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 872 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Urnenwähler:innen | 338 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler:innen insgesamt | 341 |
Wahlbeteiligung | 30,0 % |