Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 61 | 26,6 % | -3,1 |
| GRÜNE | 7 | 3,1 % | -9,3 |
| CDU | 29 | 12,7 % | -6,6 |
| DIE LINKE | 10 | 4,4 % | -5,2 |
| AfD | 68 | 29,7 % | 12,0 |
| FDP | 6 | 2,6 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % | -2,0 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| Volt | 6 | 2,6 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 2 | 0,9 % | 0,9 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,9 % | -0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 24 | 10,5 % | 10,5 |
| DAVA | 6 | 2,6 % | 2,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 2 | 0,9 % | 0,9 |
| 2 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 992 | - | - |
| Wähler:innen | 233 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,7 % | -3,1 |
| Gültige Stimmen | 229 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 992 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 992 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 903 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
| Urnenwähler:innen | 231 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 233 |
| Wahlbeteiligung | 23,5 % |