Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 57 | 24,3 % | -7,0 |
GRÜNE | 13 | 5,5 % | -3,8 |
CDU | 35 | 14,9 % | -5,8 |
DIE LINKE | 11 | 4,7 % | -6,5 |
AfD | 46 | 19,6 % | 4,2 |
FDP | 8 | 3,4 % | -0,3 |
Die PARTEI | 3 | 1,3 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | 0,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,1 |
Volt | 6 | 2,6 % | 2,3 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,7 % | 1,2 |
MERA25 | 3 | 1,3 % | 1,3 |
PdH | 1 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | 0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,4 % | 0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,9 % | 0,9 |
BSW | 23 | 9,8 % | 9,8 |
DAVA | 16 | 6,8 % | 6,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 1.044 | - | - |
Wähler:innen | 238 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,3 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 235 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.044 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.044 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 888 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Urnenwähler:innen | 238 |
Wähler:innen insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 22,8 % |