Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 45 | 22,2 % | -10,2 |
| GRÜNE | 17 | 8,4 % | -1,0 |
| CDU | 34 | 16,7 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 8 | 3,9 % | -6,3 |
| AfD | 60 | 29,6 % | 14,9 |
| FDP | 6 | 3,0 % | 0,2 |
| Die PARTEI | 1 | 0,5 % | -3,9 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % | -0,9 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,9 |
| Volt | 6 | 3,0 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MERA25 | 5 | 2,5 % | 2,5 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,5 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 12 | 5,9 % | 5,9 |
| DAVA | 2 | 1,0 % | 1,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 2 | 1,0 % | 1,0 |
| Stimmberechtigte | 777 | - | - |
| Wähler:innen | 203 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -5,0 |
| Gültige Stimmen | 203 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 777 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 777 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 682 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 |
| Urnenwähler:innen | 201 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 203 |
| Wahlbeteiligung | 26,1 % |