331-04 - Gartenstadt Vahr 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 331-04 - Gartenstadt Vahr 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 121 22,7 % -1,2
GRÜNE 78 14,6 % -9,0
CDU 117 22,0 % -1,3
DIE LINKE 26 4,9 % -1,4
AfD 49 9,2 % 1,9
FDP 17 3,2 % -0,3
Die PARTEI 15 2,8 % -0,8
Tierschutzpartei 5 0,9 % 0,2
PIRATEN 2 0,4 % -1,2
Volt 35 6,6 % 5,8
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,0
MERA25 4 0,8 % 0,8
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
ÖDP 1 0,2 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,2 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,9 % 0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,9 % 0,9
BSW 31 5,8 % 5,8
DAVA 8 1,5 % 1,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 4 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.217 - -
Wähler:innen 534 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -1,8
Gültige Stimmen 533 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 331-04 - Gartenstadt Vahr 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.217
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.217
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 895
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 322
Urnenwähler:innen 530
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 534
Wahlbeteiligung 43,9 %