331-03 - Gartenstadt Vahr 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 331-03 - Gartenstadt Vahr 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 80 23,7 % -7,2
GRÜNE 40 11,9 % -2,9
CDU 47 13,9 % -1,3
DIE LINKE 11 3,3 % -4,0
AfD 50 14,8 % 5,6
FDP 11 3,3 % -2,1
Die PARTEI 10 3,0 % -0,9
Tierschutzpartei 8 2,4 % 0,4
PIRATEN 2 0,6 % -1,6
Volt 9 2,7 % 1,6
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,1
MERA25 7 2,1 % 2,1
PdH 2 0,6 % 0,6
BIG 0 0,0 % -2,8
FAMILIE 0 0,0 % -0,6
TIERSCHUTZ hier! 3 0,9 % 0,7
ÖDP 3 0,9 % 0,7
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,4
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,8 % 1,8
BSW 24 7,1 % 7,1
DAVA 13 3,9 % 3,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 1,2 % 1,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,6 % 0,6
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 1.107 - -
Wähler:innen 344 - -
Ungültige Stimmzettel 7 2,0 % -1,9
Gültige Stimmen 337 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 331-03 - Gartenstadt Vahr 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.107
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.107
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 935
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 172
Urnenwähler:innen 339
Wähler:innen mit Wahlschein 5
Wähler:innen insgesamt 344
Wahlbeteiligung 31,1 %