Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 95 | 18,9 % | 0,8 |
| GRÜNE | 133 | 26,4 % | -5,9 |
| CDU | 93 | 18,5 % | -6,8 |
| DIE LINKE | 29 | 5,8 % | -0,0 |
| AfD | 32 | 6,4 % | 0,4 |
| FDP | 28 | 5,6 % | 1,5 |
| Die PARTEI | 10 | 2,0 % | 0,9 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | -1,7 |
| Volt | 33 | 6,6 % | 5,8 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 28 | 5,6 % | 5,6 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 1.224 | - | - |
| Wähler:innen | 505 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 503 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.224 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.224 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 833 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
| Urnenwähler:innen | 503 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 505 |
| Wahlbeteiligung | 41,3 % |