Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 88 | 17,8 % | -1,3 |
| GRÜNE | 133 | 26,9 % | -8,8 |
| CDU | 82 | 16,6 % | -3,1 |
| DIE LINKE | 35 | 7,1 % | -0,7 |
| AfD | 23 | 4,6 % | 0,7 |
| FDP | 14 | 2,8 % | -2,5 |
| Die PARTEI | 13 | 2,6 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | 0,4 |
| Volt | 42 | 8,5 % | 7,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MERA25 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| PdH | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 30 | 6,1 % | 6,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 5 | 1,0 % | 1,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.161 | - | - |
| Wähler:innen | 497 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 495 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.161 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.161 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Urnenwähler:innen | 493 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 497 |
| Wahlbeteiligung | 42,8 % |