311-03 - Steintor 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 311-03 - Steintor 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 99 17,2 % 0,3
GRÜNE 146 25,4 % -12,4
CDU 42 7,3 % -2,4
DIE LINKE 86 15,0 % -2,9
AfD 19 3,3 % 1,7
FDP 18 3,1 % -0,2
Die PARTEI 33 5,7 % 0,1
Tierschutzpartei 7 1,2 % 0,5
PIRATEN 5 0,9 % -0,1
Volt 51 8,9 % 7,7
FREIE WÄHLER 4 0,7 % 0,7
MERA25 17 3,0 % 3,0
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
FAMILIE 2 0,3 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,4
ÖDP 1 0,2 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,0
DKP 1 0,2 % -0,1
MLPD 1 0,2 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % 0,2
dieBasis 2 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 21 3,7 % 3,7
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 3 0,5 % 0,5
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 4 0,7 % 0,7
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.376 - -
Wähler:innen 577 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 574 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 311-03 - Steintor 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.376
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.376
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 871
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 505
Urnenwähler:innen 569
Wähler:innen mit Wahlschein 8
Wähler:innen insgesamt 577
Wahlbeteiligung 41,9 %