311-02 - Steintor 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 311-02 - Steintor 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 70 13,2 % -3,0
GRÜNE 165 31,2 % -8,4
CDU 27 5,1 % -2,7
DIE LINKE 90 17,0 % -0,4
AfD 13 2,5 % 0,7
FDP 13 2,5 % 0,3
Die PARTEI 23 4,3 % -3,4
Tierschutzpartei 8 1,5 % 0,9
PIRATEN 9 1,7 % 0,7
Volt 42 7,9 % 6,6
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
MERA25 14 2,6 % 2,6
PdH 2 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 3 0,6 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % 0,4
BSW 32 6,0 % 6,0
DAVA 3 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 2 0,4 % 0,4
LETZTE GENERATION 2 0,4 % 0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.071 - -
Wähler:innen 531 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,4 % -0,4
Gültige Stimmen 529 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 311-02 - Steintor 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.071
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.071
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 737
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 333
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Urnenwähler:innen 524
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 531
Wahlbeteiligung 49,6 %