211-04 - Alte Neustadt 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 211-04 - Alte Neustadt 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 56 11,5 % -1,8
GRÜNE 101 20,8 % -13,9
CDU 30 6,2 % -0,9
DIE LINKE 95 19,6 % 1,7
AfD 23 4,7 % 1,8
FDP 12 2,5 % -0,6
Die PARTEI 35 7,2 % -2,6
Tierschutzpartei 14 2,9 % 2,6
PIRATEN 2 0,4 % -1,9
Volt 50 10,3 % 8,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,7
MERA25 9 1,9 % 1,9
PdH 4 0,8 % 0,8
BIG 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,1
ÖDP 1 0,2 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 32 6,6 % 6,6
DAVA 2 0,4 % 0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 1,4 % 1,4
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 6 1,2 % 1,2
V-Partei³ 2 0,4 % 0,4
Stimmberechtigte 1.079 - -
Wähler:innen 486 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -0,7
Gültige Stimmen 485 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 211-04 - Alte Neustadt 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.079
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.079
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 773
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 305
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Urnenwähler:innen 479
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 486
Wahlbeteiligung 45,0 %