211-03 - Alte Neustadt 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 211-03 - Alte Neustadt 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 122 19,2 % -0,8
GRÜNE 158 24,8 % -6,2
CDU 108 17,0 % -1,7
DIE LINKE 47 7,4 % -0,2
AfD 36 5,7 % 1,1
FDP 47 7,4 % 2,4
Die PARTEI 16 2,5 % -2,7
Tierschutzpartei 8 1,3 % 0,2
PIRATEN 1 0,2 % -0,8
Volt 30 4,7 % 4,0
FREIE WÄHLER 4 0,6 % -1,5
MERA25 3 0,5 % 0,5
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
ÖDP 3 0,5 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 0,3
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
Verjüngung 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 1,1 % 1,1
BSW 26 4,1 % 4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 3 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,8 % 0,8
V-Partei³ 2 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 1.598 - -
Wähler:innen 639 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,5 % -0,7
Gültige Stimmen 636 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 211-03 - Alte Neustadt 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.598
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.598
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.033
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 564
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Urnenwähler:innen 633
Wähler:innen mit Wahlschein 6
Wähler:innen insgesamt 639
Wahlbeteiligung 40,0 %