Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 99 | 31,6 % |
GRÜNE | 26 | 8,3 % |
CDU | 105 | 33,5 % |
DIE LINKE | 17 | 5,4 % |
AfD | 4 | 1,3 % |
FDP | 23 | 7,3 % |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
Volt | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
BSW | 14 | 4,5 % |
DAVA | 3 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 313 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 313 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 313 |
Wähler:innen insgesamt | 313 |