Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 97 | 22,2 % | -3,3 |
GRÜNE | 34 | 7,8 % | -11,8 |
CDU | 105 | 24,1 % | -6,6 |
DIE LINKE | 15 | 3,4 % | -2,9 |
AfD | 62 | 14,2 % | 8,1 |
FDP | 16 | 3,7 % | -0,5 |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | 1,2 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 18 | 4,1 % | 4,1 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | 0,8 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | 0,9 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 4 | 0,9 % | 0,9 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | 0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ÖDP | 4 | 0,9 % | 0,9 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 4 | 0,9 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 35 | 8,0 % | 8,0 |
DAVA | 3 | 0,7 % | 0,7 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | 0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
9 | 2,1 % | 2,1 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 1.248 | - | - |
Wähler:innen | 443 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,6 % | 0,2 |
Gültige Stimmen | 436 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.248 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.248 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 984 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Urnenwähler:innen | 441 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 443 |
Wahlbeteiligung | 35,5 % |