Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 140 | 21,3 % |
GRÜNE | 127 | 19,3 % |
CDU | 92 | 14,0 % |
DIE LINKE | 78 | 11,9 % |
AfD | 40 | 6,1 % |
FDP | 27 | 4,1 % |
Die PARTEI | 24 | 3,6 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,5 % |
PIRATEN | 6 | 0,9 % |
Volt | 38 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 6 | 0,9 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
BIG | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,1 % |
BSW | 30 | 4,6 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 661 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 658 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 661 |
Wähler:innen insgesamt | 661 |