Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 110 | 27,0 % |
GRÜNE | 79 | 19,4 % |
CDU | 67 | 16,4 % |
DIE LINKE | 34 | 8,3 % |
AfD | 17 | 4,2 % |
FDP | 17 | 4,2 % |
Die PARTEI | 9 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 5 | 1,2 % |
Volt | 18 | 4,4 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 6 | 1,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 28 | 6,9 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 410 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 408 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 410 |
Wähler:innen insgesamt | 410 |