place
137-01 - Buschkämpen 01
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 118 | 33,3 % | 92 | 25,9 % |
GRÜNE | 19 | 5,4 % | 28 | 7,9 % |
CDU | 87 | 24,6 % | 84 | 23,7 % |
FDP | 12 | 3,4 % | 18 | 5,1 % |
Die Linke | 18 | 5,1 % | 24 | 6,8 % |
AfD | 88 | 24,9 % | 87 | 24,5 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % |
Volt | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 15 | 4,2 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 583 | - | 583 | - |
Wähler:innen | 358 | - | 358 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 354 | - | 355 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 583 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 583 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 457 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
Urnenwähler:innen | 358 |
Wähler:innen insgesamt | 358 |
Wahlbeteiligung | 61,4 % |