Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 170 | 29,7 % | 125 | 21,6 % |
GRÜNE | 16 | 2,8 % | 14 | 2,4 % |
CDU | 60 | 10,5 % | 54 | 9,3 % |
FDP | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
Die Linke | 121 | 21,2 % | 110 | 19,0 % |
AfD | 182 | 31,8 % | 177 | 30,5 % |
Die PARTEI | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,7 % |
Volt | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 80 | 13,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.269 | - | 1.269 | - |
Wähler:innen | 595 | - | 595 | - |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 3,9 % | 15 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 572 | - | 580 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.269 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.269 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.110 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 |
Urnenwähler:innen | 595 |
Wähler:innen insgesamt | 595 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |