Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 103 | 14,7 % | 86 | 12,2 % |
GRÜNE | 99 | 14,1 % | 100 | 14,2 % |
CDU | 342 | 48,9 % | 302 | 43,0 % |
FDP | 44 | 6,3 % | 64 | 9,1 % |
Die Linke | 34 | 4,9 % | 40 | 5,7 % |
AfD | 61 | 8,7 % | 73 | 10,4 % |
Die PARTEI | 3 | 0,4 % | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt | 11 | 1,6 % | 12 | 1,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 18 | 2,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.303 | - | 1.303 | - |
Wähler:innen | 705 | - | 705 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 700 | - | 703 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.303 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.303 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
Urnenwähler:innen | 705 |
Wähler:innen insgesamt | 705 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |