Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 103 | 15,7 % | 101 | 15,3 % |
GRÜNE | 90 | 13,7 % | 102 | 15,5 % |
CDU | 318 | 48,5 % | 280 | 42,6 % |
FDP | 54 | 8,2 % | 73 | 11,1 % |
Die Linke | 19 | 2,9 % | 16 | 2,4 % |
AfD | 57 | 8,7 % | 60 | 9,1 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 9 | 1,4 % | 6 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 19 | 2,9 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,5 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.330 | - | 1.330 | - |
Wähler:innen | 660 | - | 660 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 656 | - | 658 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.330 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.330 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 742 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 588 |
Urnenwähler:innen | 660 |
Wähler:innen insgesamt | 660 |
Wahlbeteiligung | 49,6 % |