Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 185 | 28,1 % | 156 | 23,6 % |
GRÜNE | 86 | 13,1 % | 105 | 15,9 % |
CDU | 163 | 24,8 % | 126 | 19,1 % |
FDP | 23 | 3,5 % | 33 | 5,0 % |
Die Linke | 78 | 11,9 % | 96 | 14,5 % |
AfD | 93 | 14,1 % | 101 | 15,3 % |
Die PARTEI | 8 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 13 | 2,0 % | 7 | 1,1 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,5 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 26 | 3,9 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,8 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.187 | - | 1.187 | - |
Wähler:innen | 664 | - | 664 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 658 | - | 660 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.187 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 806 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 381 |
Urnenwähler:innen | 664 |
Wähler:innen insgesamt | 664 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |