Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 139 | 24,9 % | 113 | 20,2 % |
GRÜNE | 104 | 18,6 % | 122 | 21,8 % |
CDU | 160 | 28,6 % | 142 | 25,4 % |
FDP | 21 | 3,8 % | 23 | 4,1 % |
Die Linke | 46 | 8,2 % | 67 | 12,0 % |
AfD | 72 | 12,9 % | 74 | 13,2 % |
Die PARTEI | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 10 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 8 | 1,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,4 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.091 | - | 1.091 | - |
Wähler:innen | 563 | - | 563 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 559 | - | 560 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.091 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.091 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 710 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 381 |
Urnenwähler:innen | 563 |
Wähler:innen insgesamt | 563 |
Wahlbeteiligung | 51,6 % |