Wahlbeteiligung: 71,4 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.139 | 34,3 % | -3,8 | 1.670 | 26,7 % | -8,2 |
GRÜNE | 796 | 12,7 % | -5,3 | 887 | 14,2 % | -5,1 |
CDU | 1.180 | 18,9 % | 2,0 | 1.110 | 17,7 % | 2,1 |
FDP | 196 | 3,1 % | -3,5 | 223 | 3,6 % | -5,1 |
Die Linke | 760 | 12,2 % | 5,3 | 971 | 15,5 % | 8,6 |
AfD | 930 | 14,9 % | 8,3 | 942 | 15,0 % | 7,9 |
Die PARTEI | - | - | -2,3 | 64 | 1,0 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 71 | 1,1 % | 0,0 | 40 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | 100 | 1,6 % | 1,6 | 65 | 1,0 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 11 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | 17 | 0,3 % | 0,1 | 6 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,9 % | 0,9 | 21 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 247 | 3,9 % | 3,9 |
MERA25 | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 8.839 | - | - | 8.839 | - | - |
Wähler:innen | 6.311 | - | - | 6.311 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 67 | 1,1 % | 0,0 | 46 | 0,7 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 6.244 | - | - | 6.265 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.839 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.839 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.770 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.069 |
Urnenwähler:innen | 4.387 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.924 |
Wähler:innen insgesamt | 6.311 |
Wahlbeteiligung | 71,4 % |