Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.610 | 28,5 % | -3,4 | 1.363 | 24,1 % | -5,8 |
GRÜNE | 1.215 | 21,5 % | -2,9 | 1.202 | 21,3 % | -6,1 |
CDU | 983 | 17,4 % | 2,8 | 883 | 15,6 % | 3,8 |
FDP | 129 | 2,3 % | -3,8 | 157 | 2,8 % | -4,3 |
Die Linke | 870 | 15,4 % | 4,6 | 1.051 | 18,6 % | 6,9 |
AfD | 576 | 10,2 % | 6,1 | 586 | 10,4 % | 5,7 |
Die PARTEI | 102 | 1,8 % | -0,8 | 57 | 1,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,1 | 11 | 0,2 % | -0,6 |
Volt | 105 | 1,9 % | 1,2 | 74 | 1,3 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 13 | 0,2 % | 0,1 | 2 | 0,0 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % | 0,3 | 12 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 232 | 4,1 % | 4,1 |
MERA25 | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 23 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 7.056 | - | - | 7.056 | - | - |
Wähler:innen | 5.675 | - | - | 5.675 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 30 | 0,5 % | 0,0 | 20 | 0,4 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 5.645 | - | - | 5.655 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.056 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.056 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.731 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.325 |
Urnenwähler:innen | 3.498 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2.177 |
Wähler:innen insgesamt | 5.675 |
Wahlbeteiligung | 80,4 % |