Wahlbeteiligung: 88,5 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.016 | 24,7 % | -4,1 | 866 | 21,0 % | -5,6 |
GRÜNE | 1.088 | 26,5 % | -0,4 | 1.080 | 26,2 % | -3,7 |
CDU | 1.037 | 25,2 % | 2,7 | 921 | 22,4 % | 3,2 |
FDP | 137 | 3,3 % | -4,4 | 195 | 4,7 % | -5,3 |
Die Linke | 393 | 9,6 % | 3,6 | 559 | 13,6 % | 7,0 |
AfD | 268 | 6,5 % | 4,2 | 278 | 6,7 % | 4,0 |
Die PARTEI | 35 | 0,9 % | -0,4 | 23 | 0,6 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,7 | 10 | 0,2 % | -0,2 |
Volt | 89 | 2,2 % | 1,5 | 56 | 1,4 % | 0,9 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 5 | 0,1 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,5 % | 0,5 | 9 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 112 | 2,7 % | 2,7 |
MERA25 | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 21 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 4.683 | - | - | 4.683 | - | - |
Wähler:innen | 4.146 | - | - | 4.146 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 38 | 0,9 % | 0,2 | 26 | 0,6 % | 0,3 |
Gültige Stimmen | 4.108 | - | - | 4.120 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.683 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.683 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.853 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.830 |
Urnenwähler:innen | 2.421 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.725 |
Wähler:innen insgesamt | 4.146 |
Wahlbeteiligung | 88,5 % |