Wahlbeteiligung: 67,5 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 779 | 28,6 % | -11,1 | 688 | 25,1 % | -13,3 |
GRÜNE | 162 | 5,9 % | -3,1 | 180 | 6,6 % | -2,9 |
CDU | 636 | 23,3 % | 2,2 | 582 | 21,3 % | 2,5 |
FDP | 73 | 2,7 % | -4,6 | 67 | 2,4 % | -6,3 |
Die Linke | 329 | 12,1 % | 6,5 | 328 | 12,0 % | 6,8 |
AfD | 660 | 24,2 % | 12,9 | 657 | 24,0 % | 11,9 |
Die PARTEI | 28 | 1,0 % | -0,6 | 18 | 0,7 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,4 | 10 | 0,4 % | -0,5 |
Volt | 27 | 1,0 % | 0,7 | 18 | 0,7 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 2 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,8 % | 0,8 | 9 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 171 | 6,2 % | 6,2 |
MERA25 | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 11 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 4.085 | - | - | 4.085 | - | - |
Wähler:innen | 2.758 | - | - | 2.758 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 30 | 1,1 % | -0,6 | 22 | 0,8 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 2.728 | - | - | 2.736 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.085 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.085 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.206 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 879 |
Urnenwähler:innen | 1.959 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 799 |
Wähler:innen insgesamt | 2.758 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |