Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 724 | 27,2 % | -7,0 | 604 | 22,6 % | -7,7 |
GRÜNE | 477 | 17,9 % | -2,9 | 478 | 17,9 % | -7,6 |
CDU | 485 | 18,2 % | 2,6 | 456 | 17,1 % | 3,6 |
FDP | 54 | 2,0 % | -4,1 | 64 | 2,4 % | -5,4 |
Die Linke | 493 | 18,5 % | 8,2 | 544 | 20,4 % | 9,9 |
AfD | 312 | 11,7 % | 6,8 | 297 | 11,1 % | 5,9 |
Die PARTEI | 32 | 1,2 % | -1,0 | 17 | 0,6 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,0 | 13 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 46 | 1,7 % | 1,2 | 37 | 1,4 % | 1,0 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,2 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,7 % | 0,7 | 12 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | - | - | - | 136 | 5,1 % | 5,1 |
MERA25 | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 17 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 3.316 | - | - | 3.316 | - | - |
Wähler:innen | 2.685 | - | - | 2.685 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 0,8 % | -0,2 | 17 | 0,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.663 | - | - | 2.668 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.316 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.316 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.345 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 971 |
Urnenwähler:innen | 1.780 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 905 |
Wähler:innen insgesamt | 2.685 |
Wahlbeteiligung | 81,0 % |