place
331-97 - Gartenstadt Vahr II Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 227 | 31,5 % | 210 | 28,6 % |
GRÜNE | 108 | 15,0 % | 126 | 17,2 % |
CDU | 174 | 24,2 % | 149 | 20,3 % |
FDP | 18 | 2,5 % | 21 | 2,9 % |
Die Linke | 89 | 12,4 % | 89 | 12,1 % |
AfD | 67 | 9,3 % | 66 | 9,0 % |
Die PARTEI | 10 | 1,4 % | 8 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,5 % |
Volt | 22 | 3,1 % | 11 | 1,5 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 42 | 5,7 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 741 | - | 741 | - |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 2,8 % | 8 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 720 | - | 733 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 741 |
Wähler:innen insgesamt | 741 |