Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 151 | 26,6 % | 124 | 21,8 % |
GRÜNE | 61 | 10,7 % | 62 | 10,9 % |
CDU | 104 | 18,3 % | 89 | 15,6 % |
FDP | 17 | 3,0 % | 17 | 3,0 % |
Die Linke | 58 | 10,2 % | 74 | 13,0 % |
AfD | 155 | 27,3 % | 143 | 25,1 % |
Die PARTEI | 6 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,5 % |
Volt | 13 | 2,3 % | 8 | 1,4 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 42 | 7,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.271 | - | 1.271 | - |
Wähler:innen | 575 | - | 575 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,2 % | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 568 | - | 570 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 879 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
Urnenwähler:innen | 575 |
Wähler:innen insgesamt | 575 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |