Wahlbeteiligung: 71,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.535 | 27,7 % | -9,8 | 4.005 | 24,3 % | -12,7 |
GRÜNE | 1.228 | 7,5 % | -2,0 | 1.286 | 7,8 % | -2,8 |
CDU | 3.762 | 23,0 % | 0,6 | 3.326 | 20,2 % | 1,2 |
FDP | 447 | 2,7 % | -5,0 | 478 | 2,9 % | -6,6 |
Die Linke | 1.752 | 10,7 % | 4,8 | 1.768 | 10,7 % | 5,2 |
AfD | 4.074 | 24,9 % | 14,0 | 3.971 | 24,1 % | 13,0 |
Die PARTEI | 167 | 1,0 % | -0,1 | 110 | 0,7 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,4 | 75 | 0,5 % | -0,8 |
Volt | 207 | 1,3 % | 0,9 | 137 | 0,8 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 32 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 19 | 0,1 % | 0,1 | 6 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 106 | 0,6 % | 0,6 | 57 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 1.156 | 7,0 % | 7,0 |
MERA25 | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 25 | 0,2 % | 0,2 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 72 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 23.378 | - | - | 23.378 | - | - |
Wähler:innen | 16.600 | - | - | 16.600 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 231 | 1,4 % | 0,1 | 151 | 0,9 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 16.369 | - | - | 16.449 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 29 |
Wahlberechtigte insgesamt | 23.378 |
Stimmbezirke ausgezählt | 29 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 23.378 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.077 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.301 |
Urnenwähler:innen | 11.820 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.780 |
Wähler:innen insgesamt | 16.600 |
Wahlbeteiligung | 71,0 % |