Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 113 | 26,8 % | 103 | 24,3 % |
GRÜNE | 83 | 19,7 % | 77 | 18,2 % |
CDU | 50 | 11,9 % | 45 | 10,6 % |
FDP | 6 | 1,4 % | 12 | 2,8 % |
Die Linke | 107 | 25,4 % | 112 | 26,4 % |
AfD | 43 | 10,2 % | 41 | 9,7 % |
Die PARTEI | 11 | 2,6 % | 13 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,7 % | 2 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 16 | 3,8 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 853 | - | 853 | - |
Wähler:innen | 425 | - | 425 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 421 | - | 424 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 853 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 853 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 612 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Urnenwähler:innen | 425 |
Wähler:innen insgesamt | 425 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |