Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 109 | 24,0 % | 87 | 19,2 % |
GRÜNE | 121 | 26,7 % | 96 | 21,1 % |
CDU | 52 | 11,5 % | 40 | 8,8 % |
FDP | 9 | 2,0 % | 10 | 2,2 % |
Die Linke | 111 | 24,4 % | 154 | 33,9 % |
AfD | 36 | 7,9 % | 35 | 7,7 % |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 1,8 % | 9 | 2,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 16 | 3,5 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,0 % | - | - |
Stimmberechtigte | 980 | - | 980 | - |
Wähler:innen | 455 | - | 455 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 454 | - | 454 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 980 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 610 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Urnenwähler:innen | 455 |
Wähler:innen insgesamt | 455 |
Wahlbeteiligung | 46,4 % |