Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.001 | 22,6 % | -2,9 | 810 | 18,2 % | -4,5 |
GRÜNE | 1.301 | 29,4 % | -3,8 | 1.206 | 27,2 % | -8,9 |
CDU | 575 | 13,0 % | 1,8 | 496 | 11,2 % | 2,5 |
FDP | 74 | 1,7 % | -3,7 | 104 | 2,3 % | -4,9 |
Die Linke | 1.067 | 24,1 % | 8,5 | 1.329 | 29,9 % | 14,2 |
AfD | 194 | 4,4 % | 2,5 | 199 | 4,5 % | 2,4 |
Die PARTEI | 74 | 1,7 % | -0,4 | 38 | 0,9 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,3 | 6 | 0,1 % | -0,3 |
Volt | 95 | 2,1 % | 0,7 | 54 | 1,2 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 11 | 0,2 % | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,4 % | 0,4 | 13 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 179 | 4,0 % | 4,0 |
MERA25 | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 17 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 5.135 | - | - | 5.135 | - | - |
Wähler:innen | 4.447 | - | - | 4.447 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 0,5 % | -0,0 | 6 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.426 | - | - | 4.441 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.135 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.135 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.213 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.922 |
Urnenwähler:innen | 2.643 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.804 |
Wähler:innen insgesamt | 4.447 |
Wahlbeteiligung | 86,6 % |