place
372-98 - Ellenerbrok-Schevemoor I Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 232 | 32,3 % | 222 | 30,9 % |
GRÜNE | 78 | 10,8 % | 84 | 11,7 % |
CDU | 222 | 30,9 % | 193 | 26,8 % |
FDP | 19 | 2,6 % | 24 | 3,3 % |
Die Linke | 57 | 7,9 % | 55 | 7,6 % |
AfD | 77 | 10,7 % | 74 | 10,3 % |
Die PARTEI | 15 | 2,1 % | 10 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,7 % |
Volt | 12 | 1,7 % | 5 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 41 | 5,7 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,4 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 723 | - | 723 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 719 | - | 719 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 723 |
Wähler:innen insgesamt | 723 |