place
343-97 - Lehesterdeich II Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 156 | 25,0 % | 143 | 22,7 % |
GRÜNE | 132 | 21,2 % | 130 | 20,7 % |
CDU | 189 | 30,3 % | 171 | 27,2 % |
FDP | 32 | 5,1 % | 25 | 4,0 % |
Die Linke | 53 | 8,5 % | 76 | 12,1 % |
AfD | 28 | 4,5 % | 28 | 4,5 % |
Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 7 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,8 % |
Volt | 16 | 2,6 % | 12 | 1,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
BSW | - | - | 22 | 3,5 % |
MERA25 | - | - | 2 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 1,0 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 629 | - | 629 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 624 | - | 629 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 629 |
Wähler:innen insgesamt | 629 |