place
343-96 - Lehesterdeich III Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 245 | 29,9 % | 224 | 27,3 % |
GRÜNE | 136 | 16,6 % | 134 | 16,3 % |
CDU | 229 | 28,0 % | 196 | 23,9 % |
FDP | 32 | 3,9 % | 34 | 4,1 % |
Die Linke | 75 | 9,2 % | 101 | 12,3 % |
AfD | 62 | 7,6 % | 64 | 7,8 % |
Die PARTEI | 13 | 1,6 % | 7 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt | 18 | 2,2 % | 13 | 1,6 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 38 | 4,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 824 | - | 824 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 819 | - | 820 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 824 |
Wähler:innen insgesamt | 824 |