place
335-99 - Neue Vahr Südost Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 223 | 34,5 % | 194 | 30,0 % |
GRÜNE | 66 | 10,2 % | 70 | 10,8 % |
CDU | 130 | 20,1 % | 121 | 18,7 % |
FDP | 13 | 2,0 % | 17 | 2,6 % |
Die Linke | 66 | 10,2 % | 77 | 11,9 % |
AfD | 111 | 17,2 % | 103 | 15,9 % |
Die PARTEI | 9 | 1,4 % | 8 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,5 % |
Volt | 15 | 2,3 % | 11 | 1,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,1 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 39 | 6,0 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,9 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 650 | - | 650 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 646 | - | 647 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 650 |
Wähler:innen insgesamt | 650 |