Wahlbeteiligung: 70,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.188 | 28,7 % | -7,9 | 2.796 | 25,1 % | -10,4 |
GRÜNE | 1.042 | 9,4 % | -2,9 | 1.110 | 9,9 % | -4,0 |
CDU | 2.293 | 20,7 % | 1,1 | 2.036 | 18,3 % | 1,7 |
FDP | 290 | 2,6 % | -4,4 | 317 | 2,8 % | -5,8 |
Die Linke | 1.360 | 12,3 % | 5,1 | 1.480 | 13,3 % | 6,2 |
AfD | 2.483 | 22,4 % | 12,7 | 2.450 | 22,0 % | 11,9 |
Die PARTEI | 146 | 1,3 % | -0,6 | 100 | 0,9 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,3 | 40 | 0,4 % | -0,6 |
Volt | 162 | 1,5 % | 1,0 | 117 | 1,0 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 22 | 0,2 % | 0,0 |
MLPD | 14 | 0,1 % | 0,0 | 9 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 63 | 0,6 % | 0,6 | 27 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 632 | 5,7 % | 5,7 |
MERA25 | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 48 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 16.115 | - | - | 16.115 | - | - |
Wähler:innen | 11.282 | - | - | 11.282 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 193 | 1,7 % | 0,5 | 126 | 1,1 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 11.089 | - | - | 11.156 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 21 |
Wahlberechtigte insgesamt | 16.115 |
Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 16.115 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.656 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.459 |
Urnenwähler:innen | 8.156 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3.126 |
Wähler:innen insgesamt | 11.282 |
Wahlbeteiligung | 70,0 % |