place
334-99 - Neue Vahr Südwest Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 155 | 31,1 % | 145 | 28,7 % |
GRÜNE | 58 | 11,6 % | 49 | 9,7 % |
CDU | 128 | 25,7 % | 120 | 23,7 % |
FDP | 12 | 2,4 % | 12 | 2,4 % |
Die Linke | 47 | 9,4 % | 62 | 12,3 % |
AfD | 73 | 14,7 % | 66 | 13,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,8 % |
Volt | 11 | 2,2 % | 9 | 1,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 29 | 5,7 % |
MERA25 | - | - | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,6 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 506 | - | 506 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 498 | - | 506 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 506 |
Wähler:innen insgesamt | 506 |