141-02 - Mitte-Süd 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 141-02 - Mitte-Süd 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 118 28,2 % -4,0
GRÜNE 37 8,9 % -5,4
CDU 84 20,1 % -3,2
DIE LINKE 22 5,3 % -0,6
AfD 65 15,6 % 5,1
FDP 23 5,5 % 1,5
Die PARTEI 6 1,4 % -0,1
Tierschutzpartei 12 2,9 % 1,2
PIRATEN 3 0,7 % -1,0
Volt 4 1,0 % 0,6
FREIE WÄHLER 3 0,7 % 0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 1,4 % 1,4
ÖDP 3 0,7 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % 0,7
BSW 14 3,3 % 3,3
DAVA 10 2,4 % 2,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 1,0 % 1,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.254 - -
Wähler:innen 424 - -
Ungültige Stimmzettel 6 1,4 % -0,6
Gültige Stimmen 418 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 141-02 - Mitte-Süd 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.254
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.254
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 992
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 262
Urnenwähler:innen 421
Wähler:innen mit Wahlschein 3
Wähler:innen insgesamt 424
Wahlbeteiligung 33,8 %