141-01 - Mitte-Süd 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 141-01 - Mitte-Süd 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 99 22,3 % -2,7
GRÜNE 52 11,7 % -6,8
CDU 92 20,7 % -4,5
DIE LINKE 21 4,7 % -1,6
AfD 50 11,3 % 3,3
FDP 28 6,3 % 1,4
Die PARTEI 12 2,7 % -0,8
Tierschutzpartei 8 1,8 % 0,9
PIRATEN 5 1,1 % 0,4
Volt 12 2,7 % 1,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
MERA25 8 1,8 % 1,8
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 4 0,9 % 0,5
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,2 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,9 % 0,9
BSW 35 7,9 % 7,9
DAVA 7 1,6 % 1,6
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % 0,7
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.363 - -
Wähler:innen 447 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,7 % -0,5
Gültige Stimmen 444 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 141-01 - Mitte-Süd 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.363
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.363
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.090
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 273
Urnenwähler:innen 447
Wähler:innen insgesamt 447
Wahlbeteiligung 32,8 %