141-03 - Mitte-Süd 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 141-03 - Mitte-Süd 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 119 24,8 % 2,4
GRÜNE 45 9,4 % -6,7
CDU 89 18,6 % -5,4
DIE LINKE 25 5,2 % -4,7
AfD 70 14,6 % 5,4
FDP 34 7,1 % 1,5
Die PARTEI 4 0,8 % -2,0
Tierschutzpartei 9 1,9 % 0,5
PIRATEN 3 0,6 % -1,1
Volt 10 2,1 % 1,1
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,2
MERA25 3 0,6 % 0,6
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -0,7
ÖDP 1 0,2 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,3 % 1,3
BSW 39 8,1 % 8,1
DAVA 5 1,0 % 1,0
KLIMALISTE 2 0,4 % 0,4
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 4 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.594 - -
Wähler:innen 485 - -
Ungültige Stimmzettel 6 1,2 % -0,6
Gültige Stimmen 479 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 141-03 - Mitte-Süd 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.594
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.594
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.231
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 363
Urnenwähler:innen 481
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 485
Wahlbeteiligung 30,4 %