134-03 - Goethestraße 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-03 - Goethestraße 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 30 16,7 % -5,3
GRÜNE 16 8,9 % -11,1
CDU 22 12,2 % 3,4
DIE LINKE 11 6,1 % -5,9
AfD 47 26,1 % 9,7
FDP 5 2,8 % -1,2
Die PARTEI 10 5,6 % 1,2
Tierschutzpartei 6 3,3 % 1,7
PIRATEN 2 1,1 % -1,3
Volt 3 1,7 % 0,9
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
MERA25 2 1,1 % 1,1
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -2,0
FAMILIE 1 0,6 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
ÖDP 1 0,6 % 0,6
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,6 % 0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,6 % 0,6
dieBasis 1 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 2,2 % 2,2
BSW 8 4,4 % 4,4
DAVA 8 4,4 % 4,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,6 % 0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 788 - -
Wähler:innen 187 - -
Ungültige Stimmzettel 7 3,7 % 2,9
Gültige Stimmen 180 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-03 - Goethestraße 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 788
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 788
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 716
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 72
Urnenwähler:innen 187
Wähler:innen insgesamt 187
Wahlbeteiligung 23,7 %