134-02 - Goethestraße 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-02 - Goethestraße 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 34 19,3 % -3,3
GRÜNE 15 8,5 % -4,2
CDU 22 12,5 % 4,3
DIE LINKE 13 7,4 % -6,6
AfD 34 19,3 % 3,7
FDP 10 5,7 % 3,2
Die PARTEI 7 4,0 % -1,4
Tierschutzpartei 4 2,3 % -1,8
PIRATEN 3 1,7 % -0,8
Volt 6 3,4 % 3,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,8
MERA25 3 1,7 % 1,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,6 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 2 1,1 % -0,1
ÖDP 1 0,6 % 0,6
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 2,3 % 2,3
BSW 11 6,2 % 6,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,6 % 0,6
PDV 1 0,6 % 0,6
PdF 2 1,1 % 1,1
V-Partei³ 1 0,6 % 0,6
Stimmberechtigte 721 - -
Wähler:innen 178 - -
Ungültige Stimmzettel 2 1,1 % -0,5
Gültige Stimmen 176 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-02 - Goethestraße 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 721
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 721
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 653
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 68
Urnenwähler:innen 176
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 178
Wahlbeteiligung 24,7 %