134-04 - Goethestraße 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-04 - Goethestraße 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 38 17,6 % -7,5
GRÜNE 30 13,9 % 0,3
CDU 18 8,3 % -4,2
DIE LINKE 8 3,7 % -4,5
AfD 63 29,2 % 12,0
FDP 4 1,9 % -2,4
Die PARTEI 7 3,2 % -2,1
Tierschutzpartei 3 1,4 % -1,1
PIRATEN 3 1,4 % -1,5
Volt 4 1,9 % 0,8
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
MERA25 1 0,5 % 0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 1 0,5 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,5 % 0,5
ÖDP 0 0,0 % -0,7
MENSCHLICHE WELT 1 0,5 % 0,5
HEIMAT 1 0,5 % 0,5
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,9 % 0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,9 % 0,9
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,9 % 0,9
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,9 % 1,9
BSW 15 6,9 % 6,9
DAVA 6 2,8 % 2,8
KLIMALISTE 1 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,5 % 0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 941 - -
Wähler:innen 219 - -
Ungültige Stimmzettel 3 1,4 % -1,8
Gültige Stimmen 216 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-04 - Goethestraße 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 941
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 941
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 878
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 63
Urnenwähler:innen 219
Wähler:innen insgesamt 219
Wahlbeteiligung 23,3 %