134-01 - Goethestraße 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-01 - Goethestraße 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 73 21,6 % -1,2
GRÜNE 33 9,8 % -15,9
CDU 39 11,5 % 0,4
DIE LINKE 18 5,3 % -3,0
AfD 53 15,7 % 4,0
FDP 15 4,4 % 0,6
Die PARTEI 14 4,1 % 0,8
Tierschutzpartei 10 3,0 % 0,1
PIRATEN 8 2,4 % 0,6
Volt 13 3,8 % 3,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,5
MERA25 7 2,1 % 2,1
PdH 2 0,6 % 0,6
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,3 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 3 0,9 % 0,1
ÖDP 2 0,6 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,6 % 0,1
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,8 % 1,8
BSW 21 6,2 % 6,2
DAVA 9 2,7 % 2,7
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,6 % 0,6
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 1,2 % 1,2
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 1.079 - -
Wähler:innen 341 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,9 % -3,1
Gültige Stimmen 338 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 134-01 - Goethestraße 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.079
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.079
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 989
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 90
Urnenwähler:innen 341
Wähler:innen insgesamt 341
Wahlbeteiligung 31,6 %